1. | Adler 2 | 11 | 221 | : | 190 | 17 | : | 5 | |
2. | Schildgen 3 | 11 | 198 | : | 170 | 14 | : | 8 | |
3. | SKC 3 | 10 | 200 | : | 166 | 11 | : | 9 | |
4. | Phoenix 1 | 10 | 157 | : | 164 | 10 | : | 10 | |
5. | Albatros 2 | 10 | 167 | : | 188 | 6 | : | 14 | |
6. | Pegasus 3 | 10 | 166 | : | 231 | 4 | : | 16 |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen