1. | SKC E1 | 4 | 18 | : | 2 | 8 | : | 0 | |
2. | Adler E1 | 4 | 7 | : | 5 | 4 | : | 4 | |
3. | Grün-Weiß E1 | 4 | 7 | : | 5 | 4 | : | 4 | |
4. | Phoenix E1 | 4 | 10 | : | 10 | 4 | : | 4 | |
5. | SKC E2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
6. | Albatros E1 | 4 | 0 | : | 20 | 0 | : | 8 |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen