1. | Selm 1 | 5 | 18 | : | 9 | 9 | : | 1 | |
2. | SKC 4 | 5 | 18 | : | 13 | 7 | : | 3 | |
3. | SKC 3 | 5 | 14 | : | 14 | 5 | : | 5 | |
4. | Phoenix 1 | 5 | 13 | : | 18 | 5 | : | 5 | |
5. | Albatros 3 | 5 | 11 | : | 15 | 3 | : | 7 | |
6. | Adler 2 | 5 | 12 | : | 17 | 1 | : | 9 | |
7. | Phoenix 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
(1) Ohne Wertung
(2) Kann nicht Meister werden
(3) Zurückgezogen