Ergebnisse & Tabelle
WTB D-Jugend (Hallensaison 2024/2025)
Aktuelle Ergebnisse
30.11.2024 |
Datteln D1 |
- |
Grün-Weiß D2 |
12 |
: |
0 |
01.12.2024 |
Albatros D1 |
- |
Grün-Weiß D1 |
0 |
: |
0 |
Adler D1 |
- |
SKC D1 |
2 |
: |
7 |
07.12.2024 |
Adler D1 |
- |
Datteln D1 |
5 |
: |
0 |
08.12.2024 |
SKC D2 |
- |
Grün-Weiß D2 |
3 |
: |
1 |
SKC D1 |
- |
Grün-Weiß D1 |
2 |
: |
1 |
Alle Spiele anzeigen -
Restspielplan anzeigen
|
Tabelle
1. | Albatros D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | : | 6 | 50 | 11 | : | 1 | |
2. | SKC D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | : | 10 | 52 | 10 | : | 2 | |
3. | Adler D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | : | 15 | 18 | 8 | : | 4 | |
4. | Datteln D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 32 | -12 | 6 | : | 6 | |
5. | Grün-Weiß D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 5 | : | 7 | |
6. | SKC D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 56 | -49 | 2 | : | 10 | |
7. | Grün-Weiß D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 59 | -56 | 0 | : | 12 | (1) |
8. | Adler D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Heimtabelle
1. | SKC D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | : | 7 | 33 | 6 | : | 2 | |
2. | Albatros D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | : | 1 | 18 | 5 | : | 1 | |
3. | Datteln D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 11 | 4 | 4 | : | 2 | |
4. | Grün-Weiß D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 0 | 4 | : | 2 | |
5. | Adler D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 2 | : | 2 | |
6. | SKC D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 34 | -28 | 2 | : | 6 | |
7. | Grün-Weiß D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 26 | -25 | 0 | : | 4 | (1) |
8. | Adler D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Auswärtstabelle
1. | Albatros D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | : | 5 | 32 | 6 | : | 0 | |
2. | Adler D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 8 | 18 | 6 | : | 2 | |
3. | SKC D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | 19 | 4 | : | 0 | |
4. | Datteln D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 21 | -16 | 2 | : | 4 | |
5. | Grün-Weiß D1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | : | 5 | |
6. | SKC D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 22 | -21 | 0 | : | 4 | |
7. | Grün-Weiß D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 33 | -31 | 0 | : | 8 | (1) |
8. | Adler D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Stand: 12. December 2024
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler D1 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Adler D2 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Albatros D1 | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
Datteln D1 | Dattelner Korfball Club | Datteln |
Grün-Weiß D1 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß D2 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
SKC D1 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
SKC D2 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |