Ergebnisse & Tabelle
WTB D-Jugend (Hallensaison 2024/2025)
Aktuelle Ergebnisse
29.09.2024 |
Grün-Weiß D2 |
- |
SKC D1 |
1 |
: |
15 |
Grün-Weiß D1 |
- |
SKC D2 |
2 |
: |
1 |
05.10.2024 |
SKC D2 |
- |
Datteln D1 |
2 |
: |
4 |
06.10.2024 |
Grün-Weiß D2 |
- |
Adler D1 |
0 |
: |
11 |
Grün-Weiß D1 |
- |
Adler D2 |
5 |
: |
0 |
SKC D1 |
- |
Albatros D1 |
4 |
: |
5 |
Alle Spiele anzeigen -
Restspielplan anzeigen
|
Tabelle
1. | Albatros D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 6 | : | 0 | |
2. | Grün-Weiß D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 | 6 | : | 0 | |
3. | SKC D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | : | 6 | 33 | 4 | : | 2 | |
4. | Adler D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 6 | 21 | 4 | : | 2 | |
5. | Datteln D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 12 | -3 | 4 | : | 2 | |
6. | SKC D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 26 | -23 | 0 | : | 6 | |
7. | Adler D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 0 | : | 6 | |
8. | Grün-Weiß D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 31 | -29 | 0 | : | 6 | (1) |
Heimtabelle
1. | Grün-Weiß D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 | 6 | : | 0 | |
2. | Adler D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | 15 | 2 | : | 0 | |
3. | Albatros D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 2 | : | 0 | |
4. | SKC D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | : | 5 | 19 | 2 | : | 2 | |
5. | Datteln D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | -5 | 2 | : | 2 | |
6. | Adler D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
7. | SKC D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | : | 2 | |
8. | Grün-Weiß D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 26 | -25 | 0 | : | 4 | (1) |
Auswärtstabelle
1. | Albatros D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 4 | 11 | 4 | : | 0 | |
2. | SKC D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 1 | 14 | 2 | : | 0 | |
3. | Datteln D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 2 | : | 0 | |
4. | Adler D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 6 | 2 | : | 2 | |
5. | Grün-Weiß D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
6. | Grün-Weiß D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | : | 2 | (1) |
7. | SKC D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 22 | -21 | 0 | : | 4 | |
8. | Adler D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 25 | -25 | 0 | : | 6 | |
Stand: 10. October 2024
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler D1 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Adler D2 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Albatros D1 | Henrichenburger KC Albatros | Castrop-Rauxel |
Datteln D1 | Dattelner Korfball Club | Datteln |
Grün-Weiß D1 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß D2 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
SKC D1 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
SKC D2 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |