Ergebnisse & Tabelle
RTB E-Jugend (Hallensaison 2022/2023)
Aktuelle Ergebnisse
11.03.2023 |
Schildgen E1 |
- |
Schildgen E3 |
7 |
: |
4 |
Pegasus E2 |
- |
Pegasus E3 |
1 |
: |
1 |
Schildgen E2 |
- |
Pegasus E1 |
8 |
: |
0 |
Schildgen E1 |
- |
Schildgen E2 |
13 |
: |
1 |
Pegasus E2 |
- |
Wesseling E1 |
1 |
: |
0 |
Schildgen E3 |
- |
Pegasus E1 |
1 |
: |
3 |
Pegasus E1 |
- |
Schildgen E1 |
0 |
: |
13 |
Pegasus E3 |
- |
Wesseling E1 |
0 |
: |
0 |
Schildgen E3 |
- |
Schildgen E2 |
5 |
: |
2 |
Alle Spiele anzeigen -
Restspielplan anzeigen
|
Tabelle
1. | Schildgen E1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 94 | : | 10 | 84 | 16 | : | 0 | |
2. | Schildgen E2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | : | 29 | 13 | 10 | : | 6 | |
3. | Pegasus E2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 29 | -21 | 6 | : | 8 | |
4. | Schildgen E3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 28 | -10 | 6 | : | 10 | |
5. | Pegasus E1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 39 | -27 | 5 | : | 11 | |
6. | Wesseling E1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 46 | -39 | 3 | : | 11 | |
7. | Pegasus E3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 2 | : | 2 | (1) |
8. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Heimtabelle
1. | Schildgen E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | : | 9 | 37 | 10 | : | 0 | |
2. | Schildgen E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | : | 1 | 31 | 8 | : | 0 | |
3. | Pegasus E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 14 | -7 | 5 | : | 3 | |
4. | Schildgen E3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 1 | 4 | : | 4 | |
5. | Pegasus E1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 17 | -11 | 3 | : | 5 | |
6. | Wesseling E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 22 | -15 | 2 | : | 2 | |
7. | Pegasus E3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 1 | (1) |
8. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Auswärtstabelle
1. | Schildgen E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | : | 1 | 47 | 6 | : | 0 | |
2. | Schildgen E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 18 | -11 | 2 | : | 6 | |
3. | Pegasus E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 22 | -16 | 2 | : | 6 | |
4. | Schildgen E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 28 | -18 | 2 | : | 6 | |
5. | Pegasus E3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | : | 1 | (1) |
6. | Pegasus E2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 15 | -14 | 1 | : | 5 | |
7. | Wesseling E1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 24 | -24 | 1 | : | 9 | |
8. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Stand: 20. March 2023
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Gast | (Staffelleitung) | Bergisch Gladbach |
Heim | (Staffelleitung) | Bergisch Gladbach |
Köln E1 | if e.V. Köln (Initiative zur Förderung des Freizeit und Breitensports) | Köln |
Pegasus E1 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E3 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Schildgen E1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E3 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E4 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Wesseling E1 | TuS Wesseling | Wesseling |