Ergebnisse & Tabelle
RTB E-Jugend (Hallensaison 2022/2023)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | Schildgen E1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 109 | : | 6 | 103 | 22 | : | 0 | |
2. | Schildgen E2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | : | 35 | 17 | 14 | : | 8 | |
3. | Wesseling E1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | : | 45 | -18 | 10 | : | 8 | |
4. | Pegasus E1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | : | 50 | -30 | 7 | : | 15 | |
5. | Schildgen E3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | : | 38 | -25 | 6 | : | 14 | |
6. | Pegasus E2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 39 | -32 | 4 | : | 12 | |
7. | Pegasus E3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 16 | -15 | 1 | : | 7 | (1) |
8. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Heimtabelle
1. | Schildgen E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | : | 5 | 46 | 12 | : | 0 | |
2. | Schildgen E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | : | 6 | 31 | 10 | : | 2 | |
3. | Wesseling E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | : | 22 | -5 | 6 | : | 2 | |
4. | Pegasus E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | : | 22 | -10 | 5 | : | 7 | |
5. | Schildgen E3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 17 | -7 | 4 | : | 6 | |
6. | Pegasus E2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 19 | -18 | 1 | : | 5 | |
7. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
8. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Pegasus E3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | -10 | 0 | : | 4 | (1) |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Auswärtstabelle
1. | Schildgen E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | : | 1 | 57 | 10 | : | 0 | |
2. | Wesseling E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | : | 6 | |
3. | Schildgen E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 29 | -14 | 4 | : | 6 | |
4. | Pegasus E2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | : | 7 | |
5. | Schildgen E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 21 | -18 | 2 | : | 8 | |
6. | Pegasus E1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 28 | -20 | 2 | : | 8 | |
7. | Pegasus E3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 1 | : | 3 | (1) |
8. | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
9. | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
10. | Köln E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
11. | Schildgen E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (3) |
Stand: 9. December 2023
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Gast | (Staffelleitung) | Bergisch Gladbach |
Heim | (Staffelleitung) | Bergisch Gladbach |
Köln E1 | if e.V. Köln (Initiative zur Förderung des Freizeit und Breitensports) | Köln |
Pegasus E1 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Pegasus E3 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Schildgen E1 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E3 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen E4 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Wesseling E1 | TuS Wesseling | Wesseling |