Ergebnisse & Tabelle
DTB Oberliga Nord-West (Hallensaison 2009/2010)
Aktuelle Ergebnisse
Tabelle
1. | Grün-Weiß 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 291 | : | 119 | 172 | 28 | : | 0 | |
2. | Adler 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 197 | : | 155 | 42 | 19 | : | 9 | |
3. | Pegasus 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 212 | : | 153 | 59 | 18 | : | 10 | |
4. | Schildgen 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 196 | : | 167 | 29 | 16 | : | 12 | |
5. | Wesseling 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 162 | : | 214 | -52 | 11 | : | 17 | |
6. | SKC 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 156 | : | 188 | -32 | 10 | : | 18 | |
7. | Grün-Weiß 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 114 | : | 231 | -117 | 6 | : | 22 | |
8. | Schildgen 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 138 | : | 239 | -101 | 4 | : | 24 | |
Heimtabelle
1. | Grün-Weiß 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 148 | : | 66 | 82 | 14 | : | 0 | |
2. | Adler 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 | : | 75 | 30 | 8 | : | 6 | |
3. | Schildgen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 85 | : | 77 | 8 | 8 | : | 6 | |
4. | Pegasus 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 98 | : | 92 | 6 | 8 | : | 6 | |
5. | SKC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 71 | : | 80 | -9 | 6 | : | 8 | |
6. | Wesseling 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 83 | : | 105 | -22 | 5 | : | 9 | |
7. | Grün-Weiß 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 55 | : | 131 | -76 | 4 | : | 10 | |
8. | Schildgen 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 | : | 125 | -55 | 2 | : | 12 | |
Auswärtstabelle
1. | Grün-Weiß 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | : | 53 | 90 | 14 | : | 0 | |
2. | Adler 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 92 | : | 80 | 12 | 11 | : | 3 | |
3. | Pegasus 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 114 | : | 61 | 53 | 10 | : | 4 | |
4. | Schildgen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 111 | : | 90 | 21 | 8 | : | 6 | |
5. | Wesseling 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 79 | : | 109 | -30 | 6 | : | 8 | |
6. | SKC 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 85 | : | 108 | -23 | 4 | : | 10 | |
7. | Grün-Weiß 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | : | 100 | -41 | 2 | : | 12 | |
8. | Schildgen 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 | : | 114 | -46 | 2 | : | 12 | |
Stand: 14. November 2024
(1) Außer Konkurrenz (2) Kann nicht Meister werden (3) Zurückgezogen
Mannschaften
Adler 2 | KV Adler Rauxel | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß 1 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
Grün-Weiß 2 | KC Grün-Weiß Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel |
Pegasus 2 | SG Pegasus Rommerscheid | Bergisch Gladbach |
Schildgen 2 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
Schildgen 3 | TuS Schildgen | Bergisch Gladbach |
SKC 2 | Schweriner KC | Castrop-Rauxel |
Wesseling 1 | TuS Wesseling | Wesseling |