Spielplan
Hallensaison 2009/2010
E-Jugend
| 10.09.2009 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | |||||||||
| 16:45 | E01 | Phoenix E1 | - | Phoenix E2 | 6 | : | 1 | Thon, Herbert | |||
| 12.09.2009 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | SKC | 13:00-18:00 | ||||||||
| 14:30 | E02 | SKC E1 | - | SKC E2 | 11 | : | 4 | Zahlmann, Hans-Joachim | |||
| 16.09.2009 | Castrop-Rauxel/Bahnhofstraße | 18:00-19:00 | Halle Europaschule | ||||||||
| 18:00 | E03 | Adler E | - | Albatros E | 8 | : | 0 | Edeler, Matthias | |||
| 19.09.2009 | Castrop-Rauxel/Fridtjof-Nansen-Realschule | SKC | 12:00-17:30 | ACHTUNG SPIELZEIT | |||||||
| 13:30 | E05 | SKC E2 | - | Phoenix E1 | 1 | : | 0 | Wassiloff, Philipp | |||
| 14:30 | E06 | SKC E1 | - | Phoenix E2 | 23 | : | 0 | Wassiloff, Philipp | |||
| 19.09.2009 | Selm/Dreifachturnhalle | ||||||||||
| 16:30 | E04 | Selm E | - | Adler E | 2 | : | 6 | Thon, Herbert | |||
| 26.09.2009 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 15:30 | E07 | Selm E | - | Phoenix E1 | - | : | - | Zahlmann, Hans-Joachim | Verlegt auf den 13.03.2010 | ||
| 31.10.2009 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | Adler | 14:00-18:30 | ||||||||
| 14:30 | E17 | Adler E | - | SKC E1 | 1 | : | 12 | Zahlmann, Hans-Joachim | |||
| 31.10.2009 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 15:30 | E10 | Selm E | - | Phoenix E2 | 0 | : | 4 | Goepfert, Matthias | |||
| 07.11.2009 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | Albatros | 12:00-20:00 | ||||||||
| 13:30 | E12 | Albatros E | - | SKC E1 | - | : | - | Krüger, Christel | auf Antrag von Albatros auf den 25.11.2009 verschoben | ||
| 15:30 | E13 | Adler E | - | Phoenix E1 | 4 | : | 2 | Becker, Mathias | |||
| 07.11.2009 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 15:30 | E11 | Selm E | - | SKC E2 | 1 | : | 6 | Thon, Herbert | |||
| 14.11.2009 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 15:30 | E14 | Selm E | - | SKC E1 | 0 | : | 14 | Zahlmann, Hans-Joachim | |||
| 21.11.2009 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 13:30 | E15 | Phoenix E2 | - | SKC E2 | 0 | : | 5 | Held, Bastian | |||
| 14:30 | E16 | Phoenix E1 | - | SKC E1 | 0 | : | 9 | Held, Bastian | |||
| 25.11.2009 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | Albatros | 15:30-17:00 | Sporthalle Alter Garten | |||||||
| 16:00 | E12 | Albatros E | - | SKC E1 | 0 | : | 21 | Anus, Sandra | |||
| 28.11.2009 | Castrop-Rauxel/Johannes-Rau-Realschule | Adler | 13:00-20:00 | ||||||||
| 13:30 | E17 | Adler E | - | SKC E1 | - | : | - | Wassiloff, Philipp | vorgezogen auf den 31.10.2009 | ||
| 14:30 | E18 | Albatros E | - | Phoenix E2 | 2 | : | 0 | Fritzsche, Florian | |||
| 05.12.2009 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | Albatros | 12:00-18:00 | ||||||||
| 12:45 | E20 | Adler E | - | SKC E2 | 0 | : | 3 | Thon, Herbert | |||
| 13:45 | E19 | Albatros E | - | Phoenix E1 | 5 | : | 0 | Becker, Mathias | Spiel von Phoenix abgesagt | ||
| 12.12.2009 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | Albatros | 13:00-17:30 | ||||||||
| 13:15 | E21 | SKC E2 | - | Albatros E | 4 | : | 1 | Köhler, Daniel | |||
| 12.12.2009 | Castrop-Rauxel/Johannes-Rau-Realschule | GW | 13:00-20:00 | ||||||||
| 16:30 | E21 | SKC E2 | - | Albatros E | - | : | - | verlegt in die Barbarahalle auf 13.15Uhr | |||
| 19.12.2009 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | SKC | 13:00-18:00 | Schlüssel besorgen | |||||||
| 15:45 | E22 | SKC E2 | - | SKC E1 | 1 | : | 10 | Wassiloff, Philipp | |||
| 16:45 | E23 | Adler E | - | Selm E | 9 | : | 3 | Wassiloff, Philipp | |||
| 09.01.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 13:00-16:00 | ||||||||
| 14:30 | E24 | Phoenix E2 | - | Phoenix E1 | - | : | - | Zahlmann, Hans-Joachim | wird von der Staffelleitung verlegt | ||
| 16.01.2010 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | Albatros | 13:00-17:30 | ||||||||
| 15:00 | E25 | SKC E2 | - | Adler E | 2 | : | 7 | Wassiloff, Philipp | |||
| 16.01.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 14:30 | E26 | Phoenix E2 | - | Selm E | 3 | : | 1 | Halberstadt, Otto | |||
| 17:30 | E27 | Phoenix E1 | - | Albatros E | 11 | : | 1 | Effenberger, Wolfgang | |||
| 23.01.2010 | Castrop-Rauxel/Johannes-Rau-Realschule | SKC | 12:30-20:00 | Halle geändert | |||||||
| 13:00 | E28 | SKC E1 | - | Phoenix E1 | 14 | : | 0 | Wassiloff, Philipp | |||
| 14:00 | E29 | SKC E2 | - | Selm E | 5 | : | 1 | Wassiloff, Philipp | |||
| 30.01.2010 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | Adler | 12:00-20:00 | ||||||||
| 12:30 | E08 | Albatros E | - | Selm E | 0 | : | 2 | Zahlmann, Hans-Joachim | |||
| 30.01.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 15:30 | E30 | Phoenix E2 | - | SKC E1 | 0 | : | 11 | Becker, Mathias | |||
| 16:30 | E31 | Phoenix E1 | - | Adler E | 3 | : | 2 | Becker, Mathias | |||
| 06.02.2010 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | Albatros | 13:00-18:00 | ||||||||
| 14:50 | E32 | SKC E1 | - | Selm E | 22 | : | 0 | Held, Bastian | |||
| 15:50 | E33 | Albatros E | - | SKC E2 | 1 | : | 6 | Held, Bastian | |||
| 13.02.2010 | Castrop-Rauxel/Halle Habinghorst | SKC | 12:00-20:00 | Halle geändert | |||||||
| 14:15 | E34 | Albatros E | - | Adler E | 4 | : | 5 | Schlachzig, Björn | |||
| 20.02.2010 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | GW | 12:30-20:00 | ||||||||
| 14:30 | E35 | SKC E1 | - | Albatros E | 15 | : | 0 | Dülfer, Detlef | |||
| 20.02.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 15:30 | E36 | Phoenix E2 | - | Adler E | 1 | : | 8 | Zahlmann, Hans-Joachim | |||
| 16:30 | E37 | Phoenix E1 | - | SKC E2 | 1 | : | 6 | Pellny, Patrick | |||
| 27.02.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 14:30 | E38 | Phoenix E2 | - | Albatros E | 0 | : | 4 | Fritzsche, Florian | |||
| 15:30 | E39 | Phoenix E1 | - | Selm E | 2 | : | 0 | Becker, Mathias | |||
| 06.03.2010 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | Albatros | 12:00-22:00 | ||||||||
| 14:00 | E09 | Adler E | - | Phoenix E2 | 5 | : | 0 | Schlachzig, Björn | Phoenix nicht spielberechtigt | ||
| 06.03.2010 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 15:30 | E40 | Selm E | - | Albatros E | 3 | : | 1 | Anus, Sandra | |||
| 13.03.2010 | Selm/Dreifachturnhalle | Selm | |||||||||
| 16:30 | E07 | Selm E | - | Phoenix E1 | 0 | : | 5 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 14.03.2010 | Oer-Erkenschwick/Stimberghalle | Phoenix | 12:00-20:00 | ||||||||
| 16:15 | E24 | Phoenix E2 | - | Phoenix E1 | 2 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan | |||
| 20.03.2010 | Castrop-Rauxel/ASG-Halle | SKC | 12:00-20:00 | ||||||||
| 13:30 | E41 | SKC E1 | - | Adler E | 23 | : | 0 | Wassiloff, Philipp | |||
| 20.03.2010 | Castrop-Rauxel/Barbarahalle | Albatros | 13:00-17:30 | ||||||||
| 15:30 | E42 | SKC E2 | - | Phoenix E2 | 7 | : | 3 | Thon, Herbert | |||
Stand: 31. July 2010. Letzte Änderung: 2. May 2010